施設紹介
しいのみ園ほんだ
地域において自立した日常生活を営むために必要な、食事や入浴等の介護をはじめ、障害のある方の「普通の暮らし」や地域の皆様とともに生活ができることを基本に、日常生活の支援を行っております。

施設概要
しいのみ園ほんだ駅前(のぞみ)
指定事業所番号 | 122010216 | |
---|---|---|
所在地 | 〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町2-25-75 | |
電話番号 | 043−488−5828 | |
FAX | 043−488−5828 | |
定員 | 全て個室 | 6名 |
規模および構造 | 木造2階建て | |
1階床面積 | 85.29㎡ | |
2階床面積 | 40.57㎡ | |
職員構成 | 〔介護包括型〕 管理者1名 サービス管理責任者1名 看護師1名以上 支援員 必要数以上(パート含む) 世話人6:1名以上 人員配置体制加算Ⅰ(12:1)以上配置 |
しいのみ園ほんだみどり(つばさ)
指定事業所番号 | 1220100216 | |
---|---|---|
所在地 | 〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町2-2-157 | |
電話番号 | 043−308−4712 | |
FAX | 043−308−4712 | |
定員 | 全て個室 | 7名 |
規模および構造 | 木造1階建て | |
1階床面積 | 118.14㎡ | |
職員構成 | 〔介護包括型〕 管理者1名 サービス管理責任者1名 看護師1名以上 支援員 必要数以上(パート含む) 世話人6:1名以上 人員配置体制加算Ⅰ(12:1)以上配置 |
しいのみ園ほんだ藤沢(さくら)
指定事業所番号 | 1220100216 | |
---|---|---|
所在地 | 〒266-0003 千葉市緑区高田町2297-180 | |
電話番号 | 043-309-8051 | |
FAX | 043-309-8051 | |
定員 | 全て個室 7名 | |
規模および構造 | 木造2階建て | |
1階床面積 | 64.84㎡ | |
2階床面積 | 69.56㎡ | |
職員構成 | 〔介護包括型〕 管理者1名 サービス管理者1名 看護師1名以上 支援員 必要数以上(パート含む) 世話人6:1名以上 人員配置体制加算Ⅰ(12:1)以上配置 |
しいのみ園ほんだ2丁目(ひかり)
指定事業所番号 | 1220100216 | |
---|---|---|
所在地 | 〒266-0005 千葉市緑区誉田町2-21-791 | |
電話番号 | 043-488-5995 | |
FAX | 043-488-5995 | |
定員 | 全て個室 5名 | |
規模および構造 | 木造2階建て | |
1階床面積 | 50.51㎡ | |
2階床面積 | 52.17㎡ | |
職員構成 | 〔介護包括型〕 管理者1名 サービス管理責任者1名 看護師1名以上 支援員 必要数以上(パート含む) 世話人6:1名以上 人員配置体制加算Ⅰ(12:1)以上配置 |